产品列表 PRODUCT LIST
母线槽
电缆桥架
冷热缩电缆附件系列
产品世界Products 当前位置 << 首页 << 产品世界
产品相关信息返回上级
  • 产品名称:XQJ托盘式电缆桥架
  • 关键词:
  • 被浏览次数: 4362
产品简介
XQJ
型托盘式电缆桥架
托盘式桥架是石油、代化工、电力、电视电讯等方面最广泛应用的理想敷设装置,他具有重量轻,载荷大,造型
美观、结构简单、安装方便、散热透气性好等优点、即使用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。
产品名称及效果图   产品规格及技术参数
 
序号 型号 8(mm) H(mm)
1 P-01-6-2 200 60
2 P-01-10-2 100
3 P-01-15-2 150
4 P-01-20-2 200
5 P-01-6-3 300 60
6 P-01-10-3 100
7 P-01-15-3 150
8 P-01-20-3 200
9 P-01-6-4 400 60
10 P-01-10-4 100
11 P-01-15-4 150
12 P-01-20-4 200
13 P-01-6-5 500 60
14 P-01-10-5 100
15 P-01-15-5 150
16 P-01-20-5 200
17 P-01-6-6 600 60
18 P-01-10-6 100
19 P-01-15-6 150
20 P-01-20-6 200
21 P-01-6-8 800 60
22 P-01-10-8 100
23 P-01-15-8 150
24 P-01-20-8 200
说明:高度h=60-100为单排连接孔,高度h=150-200为双排连接孔。
     
 
序号 型号 8(mm) H(mm) L(mm)
1 P-02-6-2 200 60 450
2 P-02-10-2 100
3 P-02-15-2 150
4 P-02-20-2 200
5 P-02-6-3 300 60 550
6 P-02-10-3 100
7 P-02-15-3 150
8 P-02-20-3 200
9 P-02-6-4 400 60 650
10 P-02-10-4 100
11 P-02-15-4 150 700
12 P-02-20-4 200
13 P-02-6-5 500 60 800
14 P-02-10-5 100
15 P-02-15-5 150
16 P-02-20-5 200
17 P-02-6-6 600 60 900
18 P-02-10-6 100
19 P-02-15-6 150
20 P-02-20-6 200
21 P-02-6-8 800 60 1100
22 P-02-10-8 100
23 P-02-15-8 150 1150
24 P-02-20-8 20
说明:高度h=60-100为单排连接孔,高度h=150-200为双排连接孔。
     
 
序号 型号 8(mm) H(mm) L1(mm) L2(mm)
1 P-03-6-2 200 60 700 450
2 P-03-10-2 100
3 P-03-15-2 150
4 P-03-20-2 200
5 P-03-6-3 300 60 800 550
6 P-03-10-3 100
7 P-03-15-3 150
8 P-03-20-3 200
9 P-03-6-4 400 60 900 650
10 P-03-10-4 100
11 P-03-15-4 150 1000 700
12 P-03-20-4 200
13 P-03-6-5 500 60 1100 800
14 P-03-10-5 100
15 P-03-15-5 150
16 P-03-20-5 200
17 P-03-6-6 600 60 1200 900
18 P-03-10-6 100
19 P-02-15-6 150
20 P-02-20-6 200
21 P-02-6-8 800 60 1400 1100
22 P-02-10-8 100
23 P-02-15-8 150 1500 1150
24 P-02-20-8 20
说明:高度h=60-100为单排连接孔,高度h=150-200为双排连接孔。
     
 
序号 型号 8(mm) H(mm) L(mm)
1 P-04-6-2 200 60 700
2 P-04-10-2 100
3 P-04-15-2 150
4 P-04-20-2 200
5 P-04-6-3 300 60 800
6 P-04-10-3 100
7 P-04-15-3 150
8 P-04-20-3 200
9 P-04-6-4 400 60 900
10 P-04-10-4 100
11 P-04-15-4 150 100
12 P-04-20-4 200
13 P-04-6-5 500 60 1100
14 P-04-10-5 100
15 P-04-15-5 150
16 P-04-20-5 200
17 P-04-6-6 600 60 1200
18 P-04-10-6 100
19 P-04-15-6 150
20 P-04-20-6 200
21 P-04-6-8 800 60 1400
22 P-04-10-8 100
23 P-04-15-8 150 1500
24 P-04-20-8 200
说明:高度h=60-100为单排连接孔,高度h=150-200为双排连接孔。
     
 
序号 型号 8(mm) H(mm) L(mm)
1 P-05A(B)-6-2 200 60 310
2 P-05A(B)-10-2 100 350
3 P-05A(B)-15-2 150 400
4 P-05A(B)-20-2 200 450
5 P-05A(B)-6-3 300 60 310
6 P-05A(B)-10-3 100 350
7 P-05A(B)-15-3 150 400
8 P-05A(B)-20-3 200 450
9 P-05A(B)-6-4 400 60 310
10 P-05A(B)-10-4 100 350
11 P-05A(B)-15-4 150 450
12 P-05A(B)-20-4 200 500
13 P-05A(B)-6-5 500 60 360
14 P-05A(B)-10-5 100 400
15 P-05A(B)-15-5 150 450
16 P-05A(B)-20-5 200 500
17 P-05A(B)-6-6 600 60 360
18 P-05A(B)-10-6 100 400
19 P-05A(B)-15-6 150 450
20 P-05A(B)-20-6 200 500
21 P-05A(B)-6-8 800 60 360
22 P-05A(B)-10-8 100 400
23 P-05A(B)-15-8 150 500
24 P-05A(B)-20-8 200 550
说明:高度h=60-100为单排连接孔,高度h=150-200为双排连接孔。
     
 
序号 型号 8(mm) H(mm) L(mm)
1 P-05C)-6-2 200 60 780
2 P-05C-10-2 100 900
3 P-05C-15-2 150 1050
4 P-05C-20-2 200 1200
5 P-05C-6-3 300 60 780
6 P-05C-10-3 100 900
7 P-05C-15-3 150 1050
8 P-05C)-20-3 200 1200
9 P-05C)-6-4 400 60 780
10 P-05C)-10-4 100 900
11 P-05C-15-4 150 1050
12 P-05C-20-4 200 1200
13 P-05C-6-5 500 60 780
14 P-05C-10-5 100 900
15 P-05C-15-5 150 1050
16 P-05C)-20-5 200 1200
17 P-05C-6-6 600 60 780
18 P-05C-10-6 100 900
19 P-05C-15-6 150 1050
20 P-05C-20-6 200 1200
21 P-05C-6-8 800 60 780
22 P-05C-10-8 100 900
23 P-05C-15-8 150 1050
24 P-05C-20-8 200 1200
说明:高度h=60-100为单排连接孔,高度h=150-200为双排连接孔。
关闭